Услуги и цены
Справки
Справки/Спорт
Справки взрослым
Справки студентам
Справки детям
Справка/Заключение от врача
Направления
Наименование справки | Цена, руб. |
---|---|
Направление на госпитализацию, обследование, консультацию (форма 057/у-04) | 2500 |
Карты/Сертификаты
Карты/Сертификаты взрослым
Наименование справки | Цена, руб. |
---|---|
Санаторно-курортная карта (форма 072/у-04) | 1600 |
Карта профилактических прививок (форма 063/у) | 2000 |
Сертификат о профилактических прививках (форма 156/у-93) | 2500 |
Карты/Сертификаты детям
Анализы
Анализ мочи
Наименование справки | Цена, руб. |
---|---|
Общий анализ мочи (форма 210) | 1500 |
Анализ мочи на амилазу (форма 214) | 1500 |
Анализ мочи по Нечипоренко (форма 215) | 1500 |
Анализ мочи по Зимницкому (форма 211/у) | 1500 |
Анализ кала
Наименование справки | Цена, руб. |
---|---|
Общий анализ кала (форма 219/у) | 1500 |
Анализ кала (форма 220/у) | 1500 |
Анализ кала на дисбактериоз | 1500 |
Анализ кала на энтеробиоз | 1500 |
Анализ крови
Наименование справки | Цена, руб. |
---|---|
Общий анализ крови (форма 224/у) | 1500 |
Анализ крови на гормоны (форма 235/у) | 1500 |
Анализ крови на сифилис (форма 241/у) | 1500 |
Анализ крови на тиф и бруцеллез (форма 242) | 1500 |
Биохимический анализ крови (форма 228/у) | 1500 |
Анализ крови на сахар (форма 224/у) | 1500 |
Анализ мокроты
Наименование справки | Цена, руб. |
---|---|
Анализ мокроты (форма 216/у) | 1500 |
Медицинские книжки
Первичное получение ЛМК
Вид медкнижки | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|
1-4 | 5-9 | более 10 | |
Работы в организациях пищевой промышленности, общественного питания, торговли, буфетах и на пищеблоках, молочных и раздаточных пунктах, базах и складах продовольственных товаров, работы, связанные с транспортировкой пищевых продуктов | 2600 | 2400 | 2200 |
Работы, связанные с переработкой молока и изготовление молочных продуктов | 2600 | 2400 | 2200 |
Работы в дошкольных образовательных организациях, дома ребёнка, организациях для детей-сирот, образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных и сезонных лагерях отдыха, а так же в социальных приютах и домах престарелых | 2600 | 2400 | 2200 |
Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а так же детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.) | 2600 | 2400 | 2200 |
Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям) | 2600 | 2400 | 2200 |
Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских) | 2600 | 2400 | 2200 |
Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводников), в должности стюардесс | 2500 | 2300 | 2100 |
Работы в бассейнах, а также водолечебницах | 2500 | 2300 | 2100 |
Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей | 2600 | 2400 | 2200 |
Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств | 2600 | 2400 | 2200 |
Для медицинских работников, имеющих контакт с кровью при работе | 2700 | 2500 | 2300 |
Для медицинских работников, не имеющих контакт с кровью при работе | 2700 | 2500 | 2300 |
Продление и аттестация ЛМК
Вид медкнижки | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|
1-4 | 5-9 | более 10 | |
Работы в организациях пищевой промышленности, общественного питания, торговли, буфетах и на пищеблоках, молочных и раздаточных пунктах, базах и складах продовольственных товаров, работы, связанные с транспортировкой пищевых продуктов | 1500 | 1300 | 1100 |
Работы, связанные с переработкой молока и изготовление молочных продуктов | 1500 | 1300 | 1100 |
Работы в дошкольных образовательных организациях, дома ребёнка, организациях для детей-сирот, образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных и сезонных лагерях отдыха, а так же в социальных приютах и домах престарелых | 1500 | 1300 | 1100 |
Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а так же детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.) | 1500 | 1300 | 1100 |
Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям) | 1500 | 1300 | 1100 |
Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских) | 1500 | 1300 | 1100 |
Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводников), в должности стюардесс | 1500 | 1300 | 1100 |
Работы в бассейнах, а также водолечебницах | 1500 | 1300 | 1100 |
Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей | 1500 | 1300 | 1100 |
Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств | 1500 | 1300 | 1100 |
Для медицинских работников, имеющих контакт с кровью при работе | 1500 | 1300 | 1100 |
Для медицинских работников, не имеющих контакт с кровью при работе | 1500 | 1300 | 1100 |